ImageMaster® PRO 10 Wafer 工业型光学传递函数测量仪 (镜头和晶圆专用)
设计ImageMaster® PRO 10 Wafer 以满足新一代晶圆级镜头在生产过程中的成像质量保证要求。
Product Details
设计ImageMaster® PRO 10 Wafer 以满足新一代晶圆级镜头在生产过程中的成像质量保证要求。
产品特点
测量精度为0.8%轴上MTF和1.5%轴外MTF
每个样品的测量时间为1.3秒(2700 UPH)
晶圆弯曲度和高精度FFL( 法兰焦距)测量
晶圆尺寸:最大8英寸/200mm(矩形或圆形 )
倾斜校正功能(弯曲度补偿 )
带有动态安装和晶圆旋转、移位调整工具,可实现轻松装载
测量可溯源至国际标准
可与洁净空兼容
产品型号及技术指标
产品型号 | ImageMaster® PRO 10 Wafer |
设备类型 | 台式设备 |
光路设置 | 无限-有限共轭 |
最大空间频率 | 600lp/mm |
轴上MTF测量精度 | 0.8%MTF(高达350lp/mm)① |
轴外MTF测量精度 | 1.5%MTF(高达350lp/mm)① |
有效焦距测量精度 | 5um/0.3% |
法兰焦距测量精度 | 4um |
轴上测量时间 | 1.3s② |
所有离轴曲线测量时间 | 1.3s② |
每个样品的分拣时间 | ---- |
样品吞吐量(每小时产出) | 2700UPH④ |
测量点 | 53(27个现场位置/摄像机②) |
尺寸(高X宽X深) | 1570mmX1340mmx810mm |
重量 | 240kg |
托盘尺寸 | 托盘150mmx150mm |
样品架/托盘 | 三点运动安装托盘,具有经过认证的晶圆参考平面度 |
样品质量等级 | 4级 |
洁净室等级FS209/IS014644-1 | 100/IS05 |
光源 | 卤素光源(白色LED可选) |
滤光片 | 可见光(近红外可选)-尽可能所有鸿光片-标准适光眼滤光片 |
ACM | 安装自准直仪 |
备注:①.根据MTF峰值测量精度;②.取决于样品;④.1个托盘包括148个样品/托盘更换时间5秒
产品中心
PRODUCT CENTER