ImageMaster® PRO HD 工业型光学传递函数测量仪(手机镜头MTF测试专用)
ImageMaster® PRO HD 可以测量用于智能手机高分辨率摄影的最先进的光学元件(例如自由曲面镜头 )
Product Details
ImageMaster® PRO HD 可以测量用于智能手机高分辨率摄影的最先进的光学元件(例如自由曲面镜头 )
产品特点
测量精度:轴上0.8%MTF和轴外1.5%MTF
单个样品测量时间:1.8秒(2000 UPH)
可支持43个视场位置(相机),多达85个测量点
新型圆顶类型用于固定摄像机
即插即用圆顶:为不同的产品轻松更换圆顶
测量可溯源至国际标准
可用于洁净室
由于测量覆盖了完整的视场(FOV),可有助于在早期便发现镜片的质量缺陷
产品型号及技术指标
产品型号 | ImageMaster® PRO HD |
设备类型 | 独立 |
光路设置 | 无限共轭 |
最大空间频率 | 600lp/mm |
轴上MTF测量精度 | 0.8%MTF(高达200lp/mm) |
离轴MTF测量精度 | 1.5%MTF(高达200lp/mm) |
有效焦距测量精度 | 4um |
轴上测量时间 | 1.8s |
所有离轴曲线测量时间 | ---- |
样品吞吐量(每小时产出) | 2000UPH |
测量点 | >85(43个现场位置/摄像机) |
尺寸(高X宽X深) | 1570mmX1340mmx810mm |
重量 | 240kg |
样品架尺寸 | 托盘150mmX150mm |
样品架/托盘 | 三点运动安装托盘,具有经过认证的参考平面度 |
样品质量等级 | 4级 |
洁净室等级FS209/ISO14644-1 | 100/IS05 |
光源 | 卤素光源(白色LED可选) |
滤光片 | 可见光(近红外可选)-尽可能所有滤光片-标准适光眼滤光片 |
ACM | 安装自准直仪 |
产品中心
PRODUCT CENTER